





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TTM2 - 765 | 4240 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM2 - 764 | 4455 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TTM2 - 763 | 7328 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TTM2 - 762 | 2628 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TTM2 - 761 | 2021 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TTM2 - 760 | 3650 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TTM2 - 759 | 7352 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TTM2 - 758 | 9361 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM2 - 757 | 6662 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TTM2 - 756 | 9948 |
